Las dos marcas más vendidas de estaciones de energía portátil. Te explicamos sus diferencias reales para que elijas sin equivocarte.
Carga ultrarrápida, app excelente, sistema expandible
Mayor vida útil, más robusta, mejor para uso intensivo diario
| Característica | EcoFlow DELTA 2 | BLUETTI AC180 |
|---|---|---|
| Capacidad | 1.024 Wh | 1.152 Wh |
| Tecnología | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Ciclos de vida | 3.000 al 80% | 3.500 al 80% |
| Potencia salida AC | 1.800W (pico 2.700W) | 1.800W (pico 2.700W) |
| Carga desde red | 80% en 50 min ✓ | 80% en 45 min ✓ |
| Entrada solar máx. | 500W | 500W |
| Peso | 12 kg | 14,5 kg |
| App | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Expandible | Sí (hasta 2 kWh) | No en este modelo |
| Precio aprox. | ~700 € | ~800 € |
Ambas son excelentes. EcoFlow gana en velocidad de carga y app; BLUETTI en durabilidad. Para uso esporádico en cortes de luz, EcoFlow es más cómoda.
BLUETTI AC180 gana por sus 3.500 ciclos LiFePO4. Si la vas a usar mucho, aguantará más años.
Considera el Anker SOLIX C1000 (~600 €). LiFePO4, carga igual de rápida que EcoFlow, y 100 € más barata.
EcoFlow DELTA 2 por su menor peso (12 vs 14,5 kg) y el mejor ecosistema de paneles solares del mercado.