Selecciona los electrodomésticos que quieres mantener encendidos durante un corte de luz, elige cuántas horas de autonomía necesitas, y te decimos exactamente qué batería comprar.
1. Selecciona tus electrodomésticos
2. ¿Cuántas horas de autonomía necesitas?
La energía necesaria se calcula multiplicando el consumo en vatios (W) de cada aparato por las horas que quieres mantenerlo encendido. El resultado son vatios-hora (Wh).
Las baterías portátiles tienen una eficiencia del inversor del 85–90%. Añadimos un 20% de margen para que nunca te quedes corto y la batería no trabaje al límite de su capacidad.
La nevera, el AC o la bomba de agua no consumen constantemente — se encienden y apagan. Los valores mostrados son consumos medios calculados, no picos.
| Electrodoméstico | Consumo típico | Tipo de consumo | 1h consume | 8h consume | 24h consume |
|---|---|---|---|---|---|
| Router WiFi | 8–15W | Continuo | 12 Wh | 96 Wh | 288 Wh |
| Bombilla LED | 8–15W | Continuo | 10 Wh | 80 Wh | 240 Wh |
| Portátil | 40–80W | Variable | 60 Wh | 480 Wh | 1.440 Wh |
| Smartphone (carga) | 15–25W | Ciclos | 18 Wh | 144 Wh | 432 Wh |
| TV LED 43" | 60–100W | Continuo | 80 Wh | 640 Wh | 1.920 Wh |
| Nevera A++ (media) | 80–150W media | Ciclos | 100 Wh | 800 Wh | 2.400 Wh |
| Microondas 800W | 800–1.200W | Intermitente | 1.000 Wh | — | — |
| Cafetera | 900–1.500W | Intermitente | 1.200 Wh | — | — |
| CPAP médico | 30–80W | Continuo noche | 50 Wh | 400 Wh | 1.200 Wh |
| Bomba de agua | 250–600W | Ciclos | 200 Wh | 1.600 Wh | 4.800 Wh |
| Wh necesarios | Batería recomendada | Capacidad | Precio aprox. | Ver análisis |
|---|---|---|---|---|
| Hasta 300 Wh | EcoFlow RIVER 2 | 256 Wh | ~200 € | — |
| 300–600 Wh | EcoFlow RIVER 2 Max | 512 Wh | ~350 € | — |
| 600–1.200 Wh | Jackery Explorer 1000 Plus | 1.264 Wh | ~700 € | — |
| 1.200–2.500 Wh | EcoFlow DELTA 2 Max / BLUETTI AC200MAX | 2.048 Wh | ~900–1.100 € | Ver análisis |
| 2.500–4.000 Wh | EcoFlow DELTA Pro / DELTA 2 Max + Extra | 3.600 Wh / 4.096 Wh | ~1.700–2.200 € | — |
| Más de 4.000 Wh | BLUETTI AC200MAX + B300 / EcoFlow DELTA Pro + Extra | 5.120+ Wh | ~2.000–3.000 € | Ver análisis |
Basado en los rangos de la tabla anterior — pincha en el que corresponda a tu resultado.
¿Necesitas panel solar además de la batería? Ver guía de batería solar para casa →